随着服务器、业务系统越来越多,已经没有办法靠人来运维整个平台和业务了。可以试想,如果都需要人工干预完成工作,那得需要投入多少人力?当业务上线时,我们需要部署环境、部署项目;当发生问题时,我们人为地去感知问题后排查问题、定位问题,这时业务可能已经挂了很长时间。所以要基于对运维的理解构建起自动化、智能化运维平台。
现阶段,掌握一门开发语言已经是高薪运维工程师的必备技能,不会开发,你就不能提高运维工作效率!就不能充分理解公司业务流程!就不能帮助调试、优化!
对于DevOps领域来说,Go是首选的开发语言,应用广泛;因为它出身名门谷歌,快速吸引大批开发者的关注和使用,经过短短几年时间,已经挤进“开发语言排行榜”前10名,Go之所以能够取得如此出色的成绩,与他自身特点及发展密不可分,Go具有语法简洁、高并发、跨平台等优势!
为此,推出这门课程,帮助你快速提升运维开发能力。只要你跟着老师坚持学习2个月,就能掌握 Go开发Web系统、背后设计思想、代码实现,并通过上手实战理解“自动化运维”在实际工作中的应用,独立开发运维系统。
【资源目录】:
- ├──01 开班仪式
- | └──开班仪式:Go语言前景、培养目标及学习建议.mp4 122.78M
- ├──02 Go 快速入门(早期视频,可选)
- | ├──1 Go语言介绍.mp4 31.53M
- | ├──2 Go的主体介绍.mp4 54.32M
- | ├──3 数组,切片,struct使用.mp4 107.55M
- | ├──4 流程控制.mp4 110.16M
- | ├──5 指针.mp4 116.97M
- | ├──6 协程,进程,线程.mp4 92.06M
- | ├──7 面向对象.mp4 106.98M
- | └──7 面向对象2.mp4 86.98M
- ├──03 第一阶段:Go 快速入门(上)
- | ├──1 Go语言介绍.mp4 103.97M
- | ├──2 Go基本语法.mp4 140.92M
- | ├──3 基本数据类型和数字类型.mp4 83.79M
- | ├──4 字符串.mp4 125.49M
- | ├──5 数组,数组切片.mp4 114.98M
- | ├──6 切片进阶和Map.mp4 133.17M
- | └──7 指针.mp4 103.31M
- ├──04 第一阶段:Go 快速入门(下)
- | ├──1 条件与循环.mp4 107.82M
- | ├──2 函数与作用域.mp4 131.57M
- | ├──3 结构体(上).mp4 144.20M
- | ├──4 结构体(下),JSON.mp4 133.12M
- | ├──5 面向对象(上).mp4 142.54M
- | ├──6 面向对象(下).mp4 114.19M
- | ├──7 并发编程.mp4 166.54M
- | ├──8 常用库:fmt,time.mp4 127.61M
- | └──9 常用库:flag,net-http(服务端,上).mp4 135.83M
- ├──05 第二阶段:Go主流Web框架 Gin(上)
- | ├──1 常用库:net-http(服务端,下).mp4 157.06M
- | ├──2 常用库:net-http(客户端),os.mp4 138.04M
- | ├──3 Gin入门与源码.mp4 158.85M
- | ├──4 Gin路由传参与响应.mp4 138.22M
- | ├──5 Gin路由分发.mp4 137.14M
- | └──6 GORM入门与学习方法.mp4 119.30M
- ├──06 第二阶段:Go主流Web框架 Gin(下)
- | ├──1GORM模型定义,基本增删改查.mp4 145.02M
- | ├──2GORM一对多.mp4 181.49M
- | ├──3GORM多对多.mp4 137.48M
- | ├──4Gin中间件,Restful API.mp4 138.20M
- | ├──5图书管理系统:路由分层、定义表结构.mp4 141.11M
- | └──6图书管理系统:注册登录、标准API接口开发.mp4 225.63M
- ├──07 第三阶段:Web 前端开发(上)
- | ├──1HTML常用标签(上).mp4 108.02M
- | ├──3CSS常用属性.mp4 145.05M
- | ├──4JavaScript基本使用,操作HTML.mp4 110.52M
- | ├──5JavaScript字符串、数组、对象,函数.mp4 137.55M
- | ├──6jQuery基本使用,Ajax前后端交互.mp4 134.97M
- | ├──7Vue基本使用,常用基础指令.mp4 145.23M
- | └──8Vue数据属性,方法,计算属性.mp4 124.50M
- ├──08 第三阶段:Web 前端开发(下)
- | ├──10ELement Plus数据表格组件1.mp4 129.98M
- | ├──1Vue监听属性,Vue常用指令之流程控制.mp4 128.26M
- | ├──2Vue常用指令之数据双向绑定.mp4 136.82M
- | ├──3Vue实例生命周期钩子.mp4 61.44M
- | ├──4VueCli 脚手架创建项目.mp4 114.32M
- | ├──5Vue 组件.mp4 132.81M
- | ├──6Vue前后端数据交互(Axios)1.mp4 319.85M
- | ├──6Vue前后端数据交互(Axios)2.mp4 185.26M
- | ├──7Vue路由(Router).mp4 119.71M
- | ├──8Element Plus基本使用,基础组件.mp4 41.09M
- | └──9ELement Plus表单组件.mp4 63.06M
- ├──09 第四阶段:K8s管理系统项目实战之API平台开发
- | ├──01ELement Plus数据表格组件2.mp4 68.48M
- | ├──02ELement Plus反馈组件1.mp4 69.27M
- | ├──03ELement Plus反馈组件2.mp4 147.51M
- | ├──04项目背景,整体设计,Client-go,框架搭建.mp4 102.17M
- | ├──05API开发:工作负载资源1.mp4 121.42M
- | ├──06API开发:工作负载资源2.mp4 201.50M
- | ├──07API开发:工作负载资源3.mp4 129.20M
- | ├──08API开发:K8S集群资源.mp4 150.31M
- | ├──09API开发:负载均衡资源.mp4 143.84M
- | └──10API开发:存储与配置资源.mp4 183.50M
- ├──10 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(上)
- | ├──1API开发:部署工作流1.mp4 126.05M
- | ├──2API开发:部署工作流2.mp4 135.07M
- | ├──3API开发:部署工作流3.mp4 193.49M
- | ├──4API开发:跨域、JWT Toekn验证.mp4 166.88M
- | └──5API开发:Web容器终端.mp4 118.12M
- ├──11 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(中)
- | ├──Vue前端开发:整体布局1.mp4 194.51M
- | ├──Vue前端开发:整体布局3.mp4 119.35M
- | ├──Vue前端开发:整体布局4.mp4 160.29M
- | └──项目概述、框架搭建.mp4 110.44M
- └──12 第四阶段:K8s管理系统项目实战之前端开发(下)
- | ├──Vue前端开发:登录登出、部署、总结.mp4 145.44M
- | └──Vue前端开发:工作流.mp4 144.69M
下载链接见右侧按钮
声明:1、学神资源吧资源均通过互联网公开合法渠道获取,资源价格仅代表资源收集整理的费用,绝不代表原作品本身的价值。资源仅供阅读测试,请在下载后24小时内删除,谢谢合作!2、由于部分资源中不可避免的存在一些敏感关键词,如果购买后提示网盘资源链接失效,或者提示此类资源无法分享的情况,您无需担心,只需要联客服联系为您补发资源即可。
3、版权归原作者或出版方所有,本站不对涉及的版权问题负法律责任。若版权方认为学神资源吧侵权,请联系客服或发送邮件处理。。。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理,微信: xueshen2025。